Filles | Bonnet à double épaisseur pour enfant avec logo brodé Rouge | BOSS HOMME
Filles | Bonnet à double épaisseur pour enfant avec logo brodé Rouge | BOSS HOMME
Guide Des Tailles Homme
BOSS
CHAUSSURES HOMME
L'EUROPE * | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
ROYAUME-UNI * | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
ÉTATS-UNIS * | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
FRANCE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
ITALIE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
RUSSIE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
AUSTRALIE * | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
JAPON | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
CORÉE | 240 | / | 250 | / | 260 | / | 270 | / | 280 | / | 290 | / | 300 | / | 310 |
CHINE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
CANADA FRANÇAIS | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
MEXIQUE | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.5 cm | 32 cm | 32.5 cm | 33 cm |
BRÉSIL | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
VÊTEMENTS POUR HOMME
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
L'EUROPE * | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
ROYAUME-UNI * | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
ÉTATS-UNIS * | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
FRANCE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
ITALIE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
RUSSIE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
AUSTRALIE * | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
JAPON | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
CORÉE | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
CHINE | 165/92A | 170/92A | 170/96A | 175/100A | 175/104A | 180/108A | 180/112A | / | / | / | / | / |
CANADA FRANÇAIS | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG | TTTG | 4TG | 4TG | 5TG | 6TG |
MEXIQUE | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
MEXIQUE | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | EEEG | 4GG | 4GG | 5GG | 6GG |
BRÉSIL | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
BRÉSIL | EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG | EEGG | 4GG | 4GG | 5GG | 6GG |
PANTALONS HOMME
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
LARGEUR JEANS/CHINO | 29/30 | 31/32 | 33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42/44 | 44 | 46 | 48/50 |
LARGEUR JEANS/CHINO | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
L'EUROPE * | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
ROYAUME-UNI * | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
ÉTATS-UNIS * | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
FRANCE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
ITALIE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
RUSSIE | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | |
JAPON | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
CORÉE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
CHINE | 165/78A | 170/82A | 170/86A | 175/90A | 175/94A | 180/98A | 180/102A | / | / | / | / | / |
CANADA FRANÇAIS | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG | TTTG | 4TG | 4TG | 5TG | 6TG |
MEXIQUE | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
MEXIQUE | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | EEEG | 4GG | 4GG | 5GG | 6GG |
BRÉSIL | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
BRÉSIL | EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG | EEGG | 4GG | 4GG | 5GG | 6GG |
HUGO
VÊTEMENTS POUR HOMME
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | |
L'EUROPE * |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
ROYAUME-UNI * |
34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
ÉTATS-UNIS * |
34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
FRANCE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
ITALIE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
RUSSIE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
AUSTRALIE * |
34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
JAPON | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
CORÉE | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
CHINE | 165/92A | 170/92A | 170/96A | 175/100A | 175/104A | 180/108A | 180/112A | / | |
CANADA FRANÇAIS | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG | TTTG | 4TG |
MEXIQUE | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
MEXIQUE | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | EEEG | 4GG |
BRÉSIL | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
BRÉSIL | EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG | EEGG | 4GG |
CHEMISES HOMME
XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | |
L'EUROPE * |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ROYAUME-UNI * |
14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 |
ÉTATS-UNIS * |
14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 |
FRANCE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ITALIE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
RUSSIE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
AUSTRALIE * |
14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.5 | |
JAPON | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
CORÉE | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 125 | / | / | / | / |
CHINE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
CANADA FRANÇAIS | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 |
MEXIQUE | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 |
BRÉSIL | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ECH | CH | CH | M | M | G | G | EG | EG | EEG | EEG | EEEG | EEEG | |
EP | P | P | M | M | G | G | GG | GG | EGG | EGG | EEGG | EEGG |
CHAUSSETTES HOMME
L'EUROPE * |
35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
ROYAUME-UNI * |
3-4.5 | 5.5-8 | 9-11 | 12-14 |
ÉTATS-UNIS * |
3.5-5 | 6-9 | 10-13 | 14-16 |
Guide Des Tailles Enfant
CHAUSSURES POUR ENFANTS
Âge | 3-6 mesi | 6-9 mesi | 9-12 mesi | 12 mesi | 12-18 mesi | 18 mesi | 18 mesi | 2 anni | 2 anni | 3 anni | 3 anni | 4 anni | 4 anni | 5 anni | 5-6 anni | 6-7 anni | 7 anni | 8 anni | 8 anni | 10 anni | 10 anni | 12 anni | 12 anni | 14 anni | 14 anni | 16 anni |
Longueur semelle intérieure cm | 9.7 | 10.3 | 11 | 11.6 | 12.3 | 13 | 13.6 | 14.3 | 15 | 15.6 | 16.3 | 17 | 17.6 | 18.3 | 19 | 19.6 | 20.3 | 21 | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 |
Longueur semelle pouces | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 10.4 |
L'EUROPE * |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
ROYAUME-UNI * | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
FRANCE | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
ÉTATS-UNIS * | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
VÊTEMENTS POUR ENFANTS
Âge | Neonati | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 9 mesi | 12 mesi | 18 mesi | 2 anni | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 6 anni | 7 anni | 8 anni | 9 anni | 10 anni | 11 anni | 12 anni | 13/14 anni | 15/16 anni |
Hauteur cm | 50 | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 162 | 174 |
HAUTEUR pouces | 19.6 | 21.2 | 23.6 | 26.4 | 28 | 29.1 | 31.9 | 33.9 | 37 | 40.2 | 42.5 | 44.9 | 47.2 | 49.6 | 52 | 54.3 | 56.7 | 59.1 | 63.8 | 68.5 |
L'EUROPE * | 50 | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 162 | 174 |
€ 50.05 € 29.44
Un bonnet pour enfant BOSS confectionné en fil doux à teneur en coton et laine. Grâce à sa construction double épaisseur confortable, cet accessoire de saison comporte un revers dont le logo brodé apporte une touche de style emblématique. Une étiquett…
En stock
Un bonnet pour enfant BOSS confectionné en fil doux à teneur en coton et laine. Grâce à sa construction double épaisseur confortable, cet accessoire de saison comporte un revers dont le logo brodé apporte une touche de style emblématique. Une étiquette tissée vient parfaire ce bonnet tendance.
Be the first to review “Filles | Bonnet à double épaisseur pour enfant avec logo brodé Rouge | BOSS HOMME” Annuler la réponse.
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Related Products
Pantalons et shorts | Chino Tapered Fit en tissu stretch à carreaux Gris sombre | BOSS HOMME
Pantalons et shorts | Chino Tapered Fit en tissu stretch à carreaux Gris sombre | BOSS HOMME€ 179.86 € 76.36Choix des options
Pantalons et shorts | Chino Tapered Fit en tissu stretch à carreaux Gris sombre | BOSS HOMME
Pantalons et shorts | Chino Tapered Fit en tissu stretch à carreaux Gris sombre | BOSS HOMMEUn chino BOSS Homme contemporain dont la coupe fuselée crée un effet ample. Confectionné dans un tissu très doux à teneur en stretch offrant une meilleure liberté de mouvement, ce pantalon contient au minimum 60 % de fibres recyclées pour réduire l’impact su…
€ 179.86 € 76.36Choix des options
Pantalons et shorts | Chino casual Slim Fit en coton stretch brossé Beige | BOSS HOMME
Pantalons et shorts | Chino casual Slim Fit en coton stretch brossé Beige | BOSS HOMME€ 151.80 € 67.16Choix des options
Pantalons et shorts | Chino casual Slim Fit en coton stretch brossé Beige | BOSS HOMME
Pantalons et shorts | Chino casual Slim Fit en coton stretch brossé Beige | BOSS HOMMEUn pantalon casual, confortable et polyvalent, en coton stretch facile à porter signé BOSS. Ce pantalo…
€ 151.80 € 67.16Choix des options
Chemises | Chemise Extra Slim Fit en coton à imprimé animalier Noir à motif | HUGO HOMME
Chemises | Chemise Extra Slim Fit en coton à imprimé animalier Noir à motif | HUGO HOMME€ 131.10 € 67.16Choix des options
Chemises | Chemise Extra Slim Fit en coton à imprimé animalier Noir à motif | HUGO HOMME
Chemises | Chemise Extra Slim Fit en coton à imprimé animalier Noir à motif | HUGO HOMMEUne chemise contemporaine HUGO Homme à la coupe très près du corps dessinant une silhouette élégante. Cette chemise est confectionnée en toile de …
€ 131.10 € 67.16Choix des options
Jeans | Jean Slim Fit en denim stretch lisse Beige | BOSS HOMME
Jeans | Jean Slim Fit en denim stretch lisse Beige | BOSS HOMME€ 179.86 € 76.36Choix des options
Jeans | Jean Slim Fit en denim stretch lisse Beige | BOSS HOMME
Jeans | Jean Slim Fit en denim stretch lisse Beige | BOSS HOMMEUn jean léger à la couleur estivale signé BOSS Homme, confectionné à partir d’au moins 60 % de coton biologique certifié pour réduire l’impact sur l’en…
€ 179.86 € 76.36Choix des options
Pantalons et shorts | Short Slim Fit en twill de coton stretch Bleu foncé | BOSS HOMME
Pantalons et shorts | Short Slim Fit en twill de coton stretch Bleu foncé | BOSS HOMME€ 141.77 € 59.80Choix des options
Pantalons et shorts | Short Slim Fit en twill de coton stretch Bleu foncé | BOSS HOMME
Pantalons et shorts | Short Slim Fit en twill de coton stretch Bleu foncé | BOSS HOMMEUn short à la taille Regular Rise BOSS Homme, parfait pour l’été. Coupe simplifiée et lignes modernes pour ce short confection…
€ 141.77 € 59.80Choix des options
Jeans | Jean Extra Slim Fit en denim stretch bleu Bleu | HUGO HOMME
Jeans | Jean Extra Slim Fit en denim stretch bleu Bleu | HUGO HOMME€ 117.30 € 76.36Choix des options
Jeans | Jean Extra Slim Fit en denim stretch bleu Bleu | HUGO HOMME
Jeans | Jean Extra Slim Fit en denim stretch bleu Bleu | HUGO HOMMEUn jean HUGO Homme tendance à la coupe très ajustée et à la taille mi-haute. Ce jean 5 poches confectionné en denim stretch pour plus de souplesse affiche une couleur bleue obtenue grâce à une technique de lavage spéciale créant u…
€ 117.30 € 76.36Choix des options
Reviews
There are no reviews yet.